DOLAR 39,9825 0.26%
EURO 47,1076 0.18%
ALTIN 4.262,47-0,27
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.276 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.239 Mio.Lot Hacim:   85.024 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 10.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 140,50 0,00 03:00:00
  • Z30KE 106,00 0,00 18:10:00
  • Z30KP 160,00 0,00 18:10:00
  • ZEDUR 7,68 0,00 18:10:01
  • ZELOT 97,38 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 433,50 0,00 18:10:00
  • ZOREN 3,14 0,00 18:10:01
  • ZPBDL 166,45 0,00 18:10:00
  • ZPLIB 181,75 0,00 18:10:00
  • ZPT10 81,48 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 153,15 0,00 03:00:00
  • ZRE20 123,80 0,00 03:00:00
  • ZRGYO 24,00 0,00 18:10:01
  • ZSR25 37,01 0,00 18:10:00
  • ZTM25 140,25 0,00 18:10:00
porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno -