DOLAR 39,9898 0.32%
EURO 46,9424 -0.09%
ALTIN 4.252,61-0,51
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.152 s Değişim: -1.21% -124,12 Adet:   2.327 Mio.Lot Hacim:   48.402 Mio.TL
EN YÜKSEK 10183
EN DÜŞÜK 10,101
Açılış: 10.138 Dünkü Kapanış: 10.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 109,40 -0,82 14:04:40
  • SAHOL 91,60 -1,45 14:05:16
  • SAMAT 17,32 -0,80 14:05:17
  • SANEL 24,72 -3,06 13:59:01
  • SANFM 15,37 -0,39 14:04:54
  • SANKO 19,65 -1,55 14:03:44
  • SARKY 17,87 -1,71 14:03:13
  • SASA 3,08 -3,14 14:04:55
  • SAYAS 45,36 -0,18 14:05:16
  • SDTTR 178,30 -0,61 14:04:35
  • SEGMN 22,76 -0,61 14:04:44
  • SEGYO 4,33 4,09 14:05:01
  • SEKFK 7,02 -0,85 14:03:56
  • SEKUR 16,37 -2,03 13:54:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 89,80 -0,11 14:03:02
  • SELGD 67,75 9,98 14:04:17
  • SELVA 1,90 4,97 14:04:26
  • SERNT 9,45 -1,36 14:04:25
  • SEYKM 3,04 -1,94 13:49:26
  • SILVR 15,98 -0,81 14:05:17
  • SISE 35,86 -3,24 14:05:17
  • SKBNK 7,12 2,74 14:05:00
  • SKTAS 4,99 -2,35 14:05:11
  • SKYLP 80,35 -1,59 14:00:54
  • SKYMD 11,69 -1,52 14:05:17
  • SMART 23,50 -1,34 14:04:05
  • SMRTG 28,80 -2,51 14:04:49
  • SMRVA 147,80 -1,66 14:04:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,33 -2,26 14:05:09
  • SNICA 3,95 -1,74 14:05:11
  • SNKRN 242,60 -0,57 13:55:25
  • SNPAM 60,30 3,79 13:55:25
  • SODSN 91,60 -4,43 13:55:25
  • SOKE 10,89 -1,45 14:04:36
  • SOKM 35,24 -2,27 14:05:09
  • SONME 126,20 4,99 14:01:48
  • SRVGY 2,88 -1,37 14:05:12
  • SUMAS 288,00 4,16 13:55:25
  • SUNTK 40,70 4,47 14:05:12
  • SURGY 47,28 -1,09 14:04:57
  • SUWEN 12,83 -2,73 14:05:11
porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno -