DOLAR 40,0009 0.34%
EURO 46,9742 -0.01%
ALTIN 4.245,91-0,66
BITCOIN 0%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.147 s Değişim: -1.25% -128,82 Adet:   2.477 Mio.Lot Hacim:   51.755 Mio.TL
EN YÜKSEK 10183
EN DÜŞÜK 10,101
Açılış: 10.138 Dünkü Kapanış: 10.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,69 -3,23 14:46:50
  • A1YEN 27,22 -1,95 14:46:32
  • ACSEL 99,70 -2,64 14:46:04
  • ADEL 28,74 -0,69 14:46:47
  • ADESE 11,28 7,94 14:47:31
  • ADGYO 34,58 -0,52 14:47:26
  • AEFES 15,56 -3,23 14:47:15
  • AFYON 13,53 -1,02 14:47:27
  • AGESA 151,60 -1,88 14:46:59
  • AGHOL 268,25 -3,07 14:47:29
  • AGROT 7,25 -1,36 14:47:01
  • AGYO 6,81 -1,02 14:39:11
  • AHGAZ 27,52 -1,15 14:47:25
  • AHSGY 20,52 -1,72 14:47:14
  • AKBNK 68,80 -1,29 14:47:32
  • AKCNS 137,30 -2,83 14:45:06
  • AKENR 11,66 -2,51 14:47:09
  • AKFGY 2,87 7,49 14:47:09
  • AKFIS 22,10 -0,54 14:45:56
  • AKFYE 16,23 -1,52 14:47:20
  • AKGRT 6,49 -2,41 14:47:21
  • AKMGY 193,20 -1,43 14:44:57
  • AKSA 9,33 -1,37 14:47:32
  • AKSEN 33,20 -2,58 14:47:01
  • AKSGY 6,87 -1,29 14:47:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,26 -1,67 14:43:23
  • AKYHO 2,91 -2,35 14:47:06
  • ALARK 85,55 -2,06 14:47:29
  • ALBRK 8,22 0,12 14:46:56
  • ALCAR 938,50 -1,98 14:46:32
  • ALCTL 107,50 -1,83 14:46:56
  • ALFAS 43,22 -2,61 14:46:35
  • ALGYO 19,28 -2,53 14:46:17
  • ALKA 7,51 3,02 14:47:29
  • ALKIM 17,47 1,63 14:47:27
  • ALKLC 43,40 -1,72 14:47:32
  • ALTNY 83,50 -1,88 14:47:27
  • ALVES 27,42 -1,44 14:47:30
  • ANELE 17,13 -0,12 14:47:12
  • ANGEN 10,36 0,29 14:45:16
  • ANHYT 78,60 -2,96 14:46:29
  • ANSGR 89,75 -2,50 14:47:27
  • APBDL 24,58 -1,72 14:46:50
  • APLIB 42,76 -0,49 14:47:11
  • APX30 27,96 -1,51 14:46:49
  • ARASE 52,05 -1,23 14:47:26
  • ARCLK 124,10 -3,12 14:47:10
  • ARDYZ 27,82 -2,80 14:47:27
  • ARENA 34,14 2,77 14:47:30
  • ARMGD 34,00 -1,51 14:47:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,08 0,65 14:46:46
  • ARTMS 27,62 -1,43 14:46:46
  • ARZUM 4,65 -3,73 14:47:12
  • ASELS 150,40 -0,53 14:47:26
  • ASGYO 10,79 -2,18 14:47:13
  • ASTOR 92,00 -2,34 14:47:30
  • ASUZU 56,10 -1,92 14:47:08
  • ATAGY 11,20 0,36 14:46:32
  • ATAKP 41,70 -1,42 14:47:30
  • ATATP 81,60 -1,86 14:47:13
  • ATEKS 83,20 -5,94 14:00:00
  • ATLAS 4,88 -1,41 14:47:08
  • ATSYH 58,75 -6,30 13:55:25
  • AVGYO 8,98 0,34 14:35:40
  • AVHOL 39,06 -1,71 14:47:22
  • AVOD 2,71 -1,09 14:45:09
  • AVPGY 66,90 0,83 14:47:30
  • AVTUR 11,14 2,67 14:44:31
  • AYCES 457,75 -0,49 14:47:23
  • AYDEM 17,58 -1,84 14:46:58
  • AYEN 24,44 -1,05 14:44:24
  • AYES 14,30 0,99 13:55:25
  • AYGAZ 138,70 -3,28 14:47:31
  • AZTEK 39,06 -0,46 14:47:21
porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno -